规格(mm) | 内芯 | 数量 个/m | 比表面积 (m) | 耐酸碱性 | 连续耐热 (℃) | 空隙率 (%) | 材料比重 g/cm | 单个重量 |
Φ150 | 瓜片式 | 300 | 380 | 稳定 | 80-90℃ | ≥97 | 0.92 | 65g |
Φ150 | 组合式 | 300 | 380 | 稳定 | 80-90℃ | ≥97 | 0.92 | 38g |
Φ150 | 弹性填料 | 300 | 380 | 稳定 | 80-90℃ | ≥97 | 0.92 | 36g |
Φ100 | 蛇皮丝 | 1000 | 700 | 稳定 | 80-90℃ | ≥97 | 0.92 | 23g |
Φ80 | 蛇皮丝 | 2000 | 800 | 稳定 | 80-90℃ | ≥97 | 0.92 | 13g |
Φ80 | 海绵 | 2000 | 800 | 稳定 | 80-90℃ | ≥97 | 0.92 | 12g |
本条信息由河南威利雅环保科技有限公司独家提供,如果您还想了解其他水处理用净水材料的产品信息,可以登录http://www.hnweiliya.com/进行查看和咨询0371-85667776。
本页关键词:悬浮生物球,悬浮球,生物球,悬浮填料,生物填料